Úvod produktu: Střídavý servomotor s přírubou 150 mm lze použít s různými druhy servopohonů

Vysokonapěťové střídavé servomotory řady EC-M poskytují aplikace s vysokou hustotou točivého momentu pro dosažení vysoké akcelerace a rychlejšího polohování. Jsou k dispozici v metrických velikostech rámů od 60 mm do 180 mm (rozsah výkonu servomotoru je 100 W - 5,5 KW). Standardní režimy mají standardní možnosti kabelů pro přímé připojení k jednotce ECON. 150 mm AC servomotor s přírubou se široce používá u mnoha pohonů čínské značky a jeho cena je velmi konkurenceschopná s ostatními dodavateli.
Parametr produktu a model č.: 150mm střídavý servomotor s přírubou lze použít s druhy servopohonů
Modelka | EC- 150M380CC | EC- 150M300C | EC- 150M360C | EC- 150M470C | EC- 150M550C | EC- 150M360B | |||||||||||||||||
Jmenovitý výkon (W) | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 3.6 | |||||||||||||||||
Jmenovité napětí (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
Jmenovitý proud (A) | 17 | 14 | 17 | 21 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
Jmenovitá rychlost (RPM) | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||||
Přidržovací moment (Nm) | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 | 23 | |||||||||||||||||
Špičkový moment (Nm) | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 | 46 | |||||||||||||||||
Konstantní napětí (V / 1000 * RPM) | 59 | 70 | 71 | 72 | 64 | 90 | |||||||||||||||||
Koeficient točivého momentu (Nm / A) | 0,88 | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1.1 | 1,35 | |||||||||||||||||
Setrvačnost rotoru (kg.㎡) | 3,88 × 10-3 | 3,88 × 10-3 | 4,6 × 10-3 | 5,8 × 10-3 | 6,8 × 10-3 | 5,8 × 10-3 | |||||||||||||||||
Line-Line Resistance (Q) | 0,23 | 0,34 | 0,255 | 0,2 | 0,125 | 0,3 | |||||||||||||||||
Indukčnost linky (mH) | 1,08 | 1,55 | 1.3 | 1,06 | 0,7 | 1,66 | |||||||||||||||||
Elektrická časová konstanta (Ms) | 4.7 | 4.56 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5,53 | |||||||||||||||||
Váha (kg) | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 20.4 | 22.7 | 21 | |||||||||||||||||
Číslo linky enkodéru (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||||||
Třída izolace | Třída B | ||||||||||||||||||||||
Třída bezpečnosti | IP65 | ||||||||||||||||||||||
Používání prostředí | Teplota: -20 ℃ ~ + 40 ℃, vlhkost pod 90% relativní vlhkosti Žádná rosnost | ||||||||||||||||||||||
Zástrčka motoru | Vedení drátu | U | PROTI | W | PE | ||||||||||||||||||
Pin NO. | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Encoder Plug | Vedení drátu | 5V | 0V | A + | B + | Z + | A- | B- | Z- | U + | V + | W + | U- | PROTI- | W- | PE | |||||||
Pin NO. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||
Instalace produktu:
1: Součásti pro montáž / demontáž spojené s koncem hřídele motoru, nenarazte na hřídel tvrdě, aby se zabránilo špatnému vylomení druhé strany snímače hřídele motoru.
2: Snaží se co nejlépe využít svého hřídele, aby se zabránilo vibracím a poškození ložisek.
Dimenze produktu:
Modelka | EC- 150M380CC | EC- 150M300C | EC- 150M360C | EC- 150M470C | EC- 150M550C | EC- 150M360B | EC- 150M360B |
L (bez brzdy) | 230 | 230 | 248 | 278 | 190 | 302 | 278 |
L (s brzdou) | 303 | 303 | 321 | 351 | 230 | 375 | 351 |
Odpovídající řidič | ECN-GA3230B | ECN-GA3230B | ECN-GA3230B | ECN-GA3230B | ECN-GA3230B | ||
Kabel pro možnost | (Pulzní kabel) Řadič k řidiči | 3-10M pro možnost | |||||
(Kabel enkodéru) kodér pro řidiče | |||||||
(Napájecí kabel) Motor k řidiči | |||||||

Produktový servis:
Společnost ECON poskytuje technické služby od začátku do konce a nabídne jednoletou záruku. Jakýkoli problém, můžete poslat e-mail našemu technickému technikovi a prodejům, nebo přímo chatovat na našem webu.
Platba a dodání:
ECON podporuje platby T / T, Paypal, Western Union. Můžeme zařídit expresní, leteckou a námořní přepravu, máme profesionální tým pro řešení logistiky.
Doporučení:
Obecný AC servopohon lze použít s AC servomotory v rozsahu od 100 W ~ 3,8 kW
Střídavý servopohon G2 podporuje Canopen, díky kterému je zábava se servopohonem
Čtyřosý soustruhový ovladač (otočný ovladač) s PLC
4-osý frézovací regulátor (vrtací regulátor) s PLC
Populární Tagy: 150mm přírubový střídavý servomotor lze použít s různými druhy servopohonů, výrobcem, dodavatelem, továrnou












