Úvod produktu: Střídavý střídavý servomotor Nema32 se používá pro frézky

Vysokonapěťové střídavé servomotory řady EC-M poskytují aplikace s vysokou hustotou točivého momentu pro dosažení vysoké akcelerace a rychlejšího polohování. Jsou k dispozici v metrických velikostech rámů od 60 mm do 180 mm (rozsah výkonu servomotoru je 100 W - 5,5 KW). Standardní režimy mají standardní možnosti kabeláže pro přímé připojení k jednotce ECON
Modelka | EC- 80M040D | EC- 80M075D | EC- 80M073C | EC- 80M100D | EC- 80M100CC | EC- 80M120D | ||||||||||||||||||
Jmenovitý výkon (W) | 0,4 | 0,75 | 0,73 | 1,0 | 1,0 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Jmenovité napětí (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
Jmenovitý proud (A) | 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 5.2 | ||||||||||||||||||
Jmenovitá rychlost (RPM) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||
Přidržovací moment (Nm) | 1.27 | 2,39 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||
Špičkový moment (Nm) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Konstantní napětí (V / 1000 * RPM) | 6 | 9,0 | 9,0 | 13.5 | 13.2 | 46 | ||||||||||||||||||
Koeficient točivého momentu (Nm / A) | 40 | 48 | 71 | 46 | 56 | 0,77 | ||||||||||||||||||
Setrvačnost rotoru (kg.㎡) | 0,64 | 0,8 | 1.17 | 0,78 | 0,9 | 2,97 × 10-4 | ||||||||||||||||||
Line-Line Resistance (Q) | 1,05 × 10-4 | 1,82 × 10-4 | 2,63 × 10-4 | 2,63 × 10-4 | 2,97 × 10-4 | 1,33 | ||||||||||||||||||
Indukčnost linky (mH) | 4,44 | 2,88 | 3,65 | 1,56 | 1,83 | 3.27 | ||||||||||||||||||
Elektrická časová konstanta (Ms) | 7,93 | 6.4 | 8.8 | 3,76 | 4,72 | 2.46 | ||||||||||||||||||
Váha (kg) | 1,66 | 2.22 | 2.4 | 2.4 | 2,58 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Číslo linky enkodéru (PPR) | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Třída izolace | Třída B | |||||||||||||||||||||||
Třída bezpečnosti | IP65 | |||||||||||||||||||||||
Používání prostředí | Teplota: -20 ℃ ~ + 40 ℃, vlhkost pod 90% relativní vlhkosti Žádná rosnost | |||||||||||||||||||||||
Zástrčka motoru | Vedení drátu | U | PROTI | W | PE | |||||||||||||||||||
Pin NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Encoder Plug | Vedení drátu | 5V | 0V | B + | Z- | U + | Z + | U- | A + | V + | W + | PROTI- | A- | B- | W- | PE | ||||||||
Pin NO. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||
Dimenze produktu:
Modelka | EC- 80M040D | EC- 80M075D | EC- 80M073C | EC- 80M100D | EC- 80M100CC | EC- 80M120D |
L (bez brzdy) | 124 | 151 | 179 | 178 | 190 | 202 |
L (s brzdou) | 164 | 191 | 219 | 218 | 230 | 242 |
Odpovídající řidič | ECN-GA3207B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B |
Kabel pro možnost | (Pulzní kabel) Řadič k řidiči | 3-10M pro možnost | ||||
(Kabel enkodéru) kodér pro řidiče | ||||||
(Napájecí kabel) Motor k řidiči | ||||||
Instalace produktu
1: Montáž / demontáž součástí připojených ke konci hřídele motoru, nenarazte na hřídel tvrdě, abyste zabránili špatnému vyřazení druhé strany snímače hřídele motoru.
2: Snaží se co nejlépe využít svého hřídele, aby se zabránilo vibracím a poškození ložisek.

Produktový servis:
Společnost ECON poskytuje technické služby od začátku do konce a nabídne jednoletou záruku. Jakýkoli problém, můžete poslat e-mail našemu technickému technikovi a prodejům, nebo přímo chatovat na našem webu.
Platba a dodání:
ECON podporuje platby T / T, Paypal, Western Union. Můžeme zařídit expresní, leteckou a námořní přepravu, máme profesionální tým pro řešení logistiky.
Doporučení:
Obecný AC servopohon lze použít s AC servomotory v rozsahu od 100 W ~ 3,8 kW
Střídavý servopohon G2 podporuje Canopen, díky kterému je zábava se servopohonem
Populární Tagy: Střídavý střídavý servomotor Nema32 použití pro frézky, výrobce, dodavatel, továrna














